| PLACE | PLAYER | CLASS | EMPIRE | GUILD | LEVEL | ACTIVITY |
| 53 | xMaxik | Shaman (M) | 仁世 Hantu | 280 | 6.23% | |
| 54 | Quixo | Warrior (M) | 仁世 Hantu | 280 | 5.17% | |
| 55 | Borak | Sura (M) | 仁世 Hantu | 280 | 5.16% | |
| 56 | Penelope | Ninja (F) | 龍河 Indigo | 280 | 4.57% | |
| 57 | Nesta | Sura (F) | 仁世 Hantu | 280 | 4.47% | |
| 58 | Xeris | Shaman (F) | 白虎 Versico | 280 | 4.28% | |
| 59 | deMotivation | Warrior (M) | 白虎 Versico | 280 | 3.87% | |
| 60 | Yurei | Shaman (M) | 白虎 Versico | 280 | 2.42% | |
| 61 | Aurelia | Shaman (F) | 龍河 Indigo | 274 | 3.99% | |
| 62 | JuliusCaesar | Shaman (M) | 白虎 Versico | 272 | 3.51% | |
| 63 | Morrisova | Shaman (F) | 龍河 Indigo | Darkwraith | 271 | 23.35% |
| 64 | Kokyno | Shaman (M) | 白虎 Versico | 270 | 5.59% | |
| 65 | DeCrew | Warrior (M) | 白虎 Versico | 270 | 2.31% | |
| 66 | Dekygram23 | Sura (M) | 仁世 Hantu | TekkoHabilis | 270 | 4.79% |
| 67 | IInteger | Warrior (M) | 龍河 Indigo | 267 | 2.23% | |
| 68 | BadVibe4ever | Sura (M) | 仁世 Hantu | 266 | 2.03% | |
| 69 | Leona | Sura (F) | 仁世 Hantu | Future | 265 | 4.34% |
| 70 | Surita | Sura (F) | 龍河 Indigo | BlueBerry | 265 | 5.34% |
| 71 | Plesnivec1 | Shaman (M) | 白虎 Versico | 265 | 4.71% | |
| 72 | Trewor | Sura (M) | 仁世 Hantu | Future | 265 | 3.27% |
| 73 | Martyeka | Shaman (F) | 仁世 Hantu | Future | 265 | 5.79% |
| 74 | DonGregorio | Shaman (M) | 仁世 Hantu | 264 | 3.34% | |
| 75 | Lenca512 | Sura (F) | 龍河 Indigo | 263 | 2.32% | |
| 76 | Midge | Warrior (M) | 白虎 Versico | Rlando | 263 | 45.34% |
| 77 | Paflus | Warrior (M) | 白虎 Versico | 261 | 6.57% | |
| Your Search78 | MindReader | Shaman (M) | 龍河 Indigo | 260 | 0.71% | |
| 79 | Diego | Warrior (M) | 白虎 Versico | 258 | 1.59% | |
| 80 | KralovnaVeceru | Shaman (M) | 仁世 Hantu | Aliance | 255 | 1.30% |
| 81 | Fany | Warrior (F) | 仁世 Hantu | Future | 255 | 3.51% |
| 82 | Lampy | Warrior (F) | 龍河 Indigo | 255 | 2.26% | |
| 83 | Navarro | Warrior (M) | 仁世 Hantu | 255 | 0.98% | |
| 84 | Fill01 | Warrior (M) | 仁世 Hantu | 255 | 0.91% | |
| 85 | Typhoon | Shaman (M) | 白虎 Versico | 250 | 4.27% | |
| 86 | Dominanator | Warrior (M) | 仁世 Hantu | 248 | 0.72% | |
| 87 | ElektroXxX | Warrior (M) | 仁世 Hantu | 247 | 0.47% | |
| 88 | Sythe | Warrior (M) | 仁世 Hantu | 246 | 2.30% | |
| 89 | Muso | Warrior (M) | 仁世 Hantu | 244 | 0.95% | |
| 90 | McIntyre | Shaman (M) | 龍河 Indigo | Darkwraith | 244 | 1.30% |
| 91 | CiGiN | Warrior (M) | 白虎 Versico | 243 | 0.70% | |
| 92 | Kaede | Warrior (M) | 仁世 Hantu | 243 | 1.69% | |
| 93 | Co5micJ | Sura (M) | 仁世 Hantu | 243 | 0.57% | |
| 94 | DeAMooN | Sura (M) | 白虎 Versico | 242 | 1.85% | |
| 95 | jenjo | Sura (M) | 仁世 Hantu | 241 | 1.22% | |
| 96 | Privatiik | Warrior (F) | 仁世 Hantu | 241 | 1.17% | |
| 97 | HarleyQuenn | Shaman (F) | 白虎 Versico | 240 | 0.30% | |
| 98 | Daeyrah | Shaman (F) | 仁世 Hantu | TheDroperz | 240 | 0.44% |
| 99 | ELISKA | Shaman (F) | 龍河 Indigo | 239 | 0.29% | |
| 100 | Amidamaru | Warrior (M) | 白虎 Versico | 237 | 0.31% | |
| 101 | Mawbo | Sura (M) | 龍河 Indigo | 236 | 0.35% | |
| 102 | Zaky | Warrior (M) | 仁世 Hantu | 235 | 0.72% | |
| 103 | AriZona | Sura (F) | 龍河 Indigo | 235 | 1.47% |

